Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Apple iPhone 16e 15,5 cm [6.1"] Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 512 Go Noir
MPN : MD1X4ZD/A
Code rapide : B50531991
(Apple iPhone SE 16e 512GB Black 6.1" i)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€803.78
€964.54 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
NOTE: 7 jours environ pour traiter la commande avant expédition
Code rapide :
B50531991
MPN :
MD1X4ZD/A
Fabricant:
Apple
EAN code:
0195950051476
đź’° Obtenez €5.79 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Toucher haptique, True Tone, Wide color (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A18 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Oui |
| Correction des yeux rouges | âś… |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR, Sub6 |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Design
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Mémo vocal, Visual Intelligence |
| Partage d'écran | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| Spectre large | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 18 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Logiciels fournis | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery charge limit | Oui |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Lecture audio en continu | 90 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 26 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) (max) | 21 h |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 26 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
Autonomie
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2460 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | C |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids et dimensions
| Poids | 167 g |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 146,7 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | Polyphonique |