Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Brother DCP-J1310DW Imprimante à jet d'encre compacte sans fil 3-en-1
MPN : DCPJ1310DWZU1
Code rapide : B50965912
(DCP-J1310DW 3-IN-1 COMPACT - WIRELESS INKJET PRINTER)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€122.14
€146.57 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B50965912
MPN :
DCPJ1310DWZU1
Fabricant:
Brother
EAN code:
💰 Obtenez €0.88 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 7 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,6 s |
| Option de disposition | 16 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
Copieur
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1800 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 28,5 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax
| Télécopier | Non |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Carte d'index, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Connectivité
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Design
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 4,57 cm (1.8") |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Poids et dimensions
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 343 mm |
| Hauteur | 148,5 mm |
| Poids | 6,3 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 461 mm |
| Profondeur du colis | 218 mm |
| Hauteur du colis | 461 mm |
| Poids du paquet | 7,38 kg |
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 300 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 300 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
Autres caractéristiques
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |