Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Brother DCP-J1800DW Jet d'encre A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi
MPN : DCPJ1800DWZU1
Code rapide : B47047687
(DCP-J1800DW PRINT/CUT A4 PRINER - AIO INKJET 17PPM 1200X6000DPI)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€216.62
€259.94 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B47047687
MPN :
DCPJ1800DWZU1
Fabricant:
Brother
EAN code:
đź’° Obtenez €1.56 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 6000 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 s |
Copieur
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
Numérisation
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
Fax
| Télécopier | Non |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Connectivité
| Port USB | Oui |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 512 Mo |
Design
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Conditions environnementales
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
Poids et dimensions
| Largeur | 400 mm |
| Profondeur | 341 mm |
| Hauteur | 172 mm |
| Poids | 8,3 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 477 mm |
| Profondeur du colis | 249 mm |
| Hauteur du colis | 457 mm |
| Poids du paquet | 9,8 kg |
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |