Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Canon MAXIFY BX110 imprimante jets d'encres Couleur 4800 x 1200 DPI A4 Wifi
MPN : 7069C042
Code rapide : B50618337
(Canon Maxify BX110 Portable Printer. Runs and charges from USB C or battery. WIFI, 5.5ipm Colour. AirPrint, Mopria [Android]. 2.4GHz and 5GHz WIFI. Windows, MacOS. iOS, ChromeOS. Replaced IP110 and TR150 Series. Mobile Printer)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€282.31
€338.77 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B50618337
MPN :
7069C042
Fabricant:
Canon
EAN code:
đź’° Obtenez €2.03 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Caractéristiques
| Couleur | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Photo noire, Jaune |
Vitesse d'impression
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Impression sans marge | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL |
| Tailles papier photo | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 275 g/m² |
Connectivité
| Port USB | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
représentation / réalisation
| Niveau de pression sonore (impression) | 40,5 dB |
Design
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Écran | OLED |
| Affichage couleur | Non |
| Taille de l'écran | 3,66 cm (1.44") |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,24 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Poids et dimensions
| Largeur | 322 mm |
| Profondeur | 210 mm |
| Hauteur | 66 mm |
| Poids | 2,3 kg |
Informations sur l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, USB |