Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
DELL P Series P2421 écran plat de PC 61,2 cm [24.1"] 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir
MPN : 210-AWLE
Code rapide : B46963404
(P2421 61.2 cm [24.1"] 1920 x - 1200 pixels WUXGA LCD Black - P2421, 61.2 cm [24.1"], 1920 x 1200 pixels, WUXGA, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 12M)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€444.11
€532.93 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B46963404
MPN :
210-AWLE
Fabricant:
DELL
EAN code:
💰 Obtenez €3.20 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 61,1 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Design
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
Réseau
| Wifi | Non |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 42 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 531 mm |
| Profondeur (support inclus) | 166 mm |
| Hauteur (support inclus) | 500,8 mm |
| Poids (avec support) | 5,1 kg |
| Largeur (sans support) | 531 mm |
| Profondeur (sans support) | 44,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 349,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 6,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,92 cm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 167 mm |
| Profondeur du colis | 608 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 7,3 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DVI, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C, VGA |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 475 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 96 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 329,65 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 38 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 104,98 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,38 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.6, 2020 |
Autres caractéristiques
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |