Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
DELL C Series Écran de conférences vidéo 24 - C2423H
MPN : 210-BDSL
Code rapide : B47933232
(32 4K USB-C HUB MONITOR - P3223 - .)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€127712.60
€153255.12 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
NOTE: 14 jours environ pour traiter la commande avant expédition
Code rapide :
B47933232
MPN :
210-BDSL
Fabricant:
DELL
EAN code:
💰 Obtenez €919.53 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,53 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
Design
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-A |
Réseau
| Wifi | Non |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 11,51 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 82 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 496,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,59 kg |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 318,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,83 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,38 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,37 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,71 cm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 719,8 mm |
| Profondeur du colis | 139,6 mm |
| Hauteur du colis | 437,9 mm |
| Poids du paquet | 8,33 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 570 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 117 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 367,08 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 73,53 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 124,83 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4,56 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
Autres caractéristiques
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |