Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
DELL P2424HEB 60,5 cm [23.8"] LCD 1920 x 1080 pixels Full HD
MPN : DELL-P2424HEB
Code rapide : B48664944
(P2424HEB 24" FHD IPS 16:9 Conferencing Monitor [1920x1080]HA/TI/SW/HDMI/DP/USB-C/RJ45)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€213.57
€256.28 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B48664944
MPN :
DELL-P2424HEB
Fabricant:
DELL
EAN code:
đź’° Obtenez €1.54 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Écran antireflet | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 4 MP |
| Cadence maximale | 60 ips |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Design
| Couleur du produit | Noir |
| Forme d'écran | Plat |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,72 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 5,5 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 3,63 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Connectivité
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports USB | 6 |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port USB | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Système informatique
| Système informatique | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
représentation / réalisation
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
Puissance
| Consommation électrique typique | 15,5 W |
| Consommation (max) | 195 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions
| Largeur d'affichage | 538 mm |
| Afficher profondeur | 60,5 mm |
| Afficher hauteur | 374,6 mm |
| Afficher le poids | 4,44 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 538 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Hauteur (support inclus) | 401,6 mm |
| Poids (avec support) | 6,08 kg |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 8,43 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Télécommande fournie | Non |
| Stylet | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | Non |
Détails techniques
| Certificats de conformité | RoHS |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 582 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 152 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 421,95 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 40,16 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 115,24 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4,66 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |