Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
DELL Pro SD25 Avec fil USB 3.2 Gen 2 [3.1 Gen 2] Type-C Noir
MPN : DELL-SD25
Code rapide : B50832634
(Dell Pro Smart Dock SD25 - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP, USB-C - 1GbE, 2.5GbE - 180 Watt)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€152.67
€183.20 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B50832634
MPN :
DELL-SD25
Fabricant:
DELL
EAN code:
đź’° Obtenez €1.10 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Connectivité
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hĂ´te | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 4 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 130 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Wake-on-LAN prĂŞt | Oui |
représentation / réalisation
| Couleur du produit | Noir |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Type HD | 6K Ultra HD |
| Résolution (numérique maximum) | 6144 x 3456 pixels |
| Nombre d'affichages pris en charge | 4 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Voyants | Oui |
Puissance
| Type de source d'alimentation | CC |
| Connecteur d'alimentation | USB Type-C |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
Logiciel
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 35,2 mm |
| Hauteur | 205 mm |
| Poids | 562 g |
Contenu de l'emballage
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 91,8 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 28,27 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2,02 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 60,5 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,1 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |