Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
DELL Latitude 5455 Copilot+ PC Snapdragon X1P-42-100 Ordinateur portable 35,6 cm [14"] Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Anglais britannique Gris - Version UK
MPN : P0P8V
Code rapide : B49655697
(^DELL L5455 XPLUS8C 16/512 W11P)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€782.03
€938.44 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B49655697
MPN :
P0P8V
Fabricant:
DELL
EAN code:
5397184921722
đź’° Obtenez €5.63 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Écran
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 600:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Plus |
| Modèle de processeur | X1P-42-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,24 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 3,42 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'Ă | 45 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8448 MT/s |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Puce audio | Qualcomm WCD9385 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4Â GHz / 5Â GHz / 6Â GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 5760 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Fabricant du contrĂ´leur WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Nombre de touches du clavier | 83 |
| Language du clavier | Anglais britannique |
| Touche Copilot | Oui |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caractéristiques spéciales
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 220 g |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Courant de charge USB | 3.25 A |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Certificat
| Certificats de conformité | EcoDesign |
Poids et dimensions
| Poids | 1,53 kg |
| Largeur | 314 mm |
| Profondeur | 223,8 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,51 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,6 cm |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 95,2 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 64,93 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4,47 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 23,8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur |