Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
DELL P Series Écran 24 - P2423
MPN : P2423
Code rapide : B47117601
(P2423 - 61cm 24 - Warranty: 12M)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€306.26
€367.51 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B47117601
MPN :
P2423
Fabricant:
DELL
EAN code:
💰 Obtenez €2.21 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 61 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,96 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Design
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau
| Wifi | Non |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 48 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 531 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,8 mm |
| Poids (avec support) | 5,23 kg |
| Largeur (sans support) | 531 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 348,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,52 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 6,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,78 cm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 7,71 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 565 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 122 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 353,69 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 68,37 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 138,43 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4,52 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
Autres caractéristiques
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |