Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
HP ProOne 440 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm [23.8"] 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 [802.11ax] Noir - Version UK
MPN : 623W5ET#ABU
Code rapide : B48706565
(HP ProOne 440 G9 - All-in-one Core i5 13500T / up to 4.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax [Wi-Fi 6] - Win 11 Pro - monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 [Full HD] @ 60 Hz - clavier: UK - Smart Buy - with HP Wolf Pro Security Edition [3 years])
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€1077.55
€1293.06 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
💰 Obtenez €7.76 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-13500T |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 35 W |
| Puissance maximum du turbo | 92 W |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | DVD±RW |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3252 |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Pop-up |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Design
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Jack black |
| Port de câble antivol | Oui |
| Année de lancement | 2023 |
| Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Tous les jours |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales
| HP JumpStart | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Professionnel |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 539,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 225 mm |
| Hauteur (support inclus) | 379,4 mm |
| Poids (avec support) | 7,77 kg |
| Poids | 7,77 kg |
| Largeur du colis | 660 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Hauteur du colis | 462 mm |
| Poids du paquet | 12,7 kg |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Contenu de l'emballage
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
Autres caractéristiques
| Type de châssis | Tout-en-un |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Écran inclus | Oui |