Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Hikvision Value Series DS-D5C65RB/B2L tableau blanc interactif 165,1 cm [65"] 3840 x 2160 pixels Écran tactile Gris
MPN : DS-D5C65RB/B2L
Code rapide : B52083669
(HIKAV 65IN ULTRA+CAM INTERACTIVE DISPLAY)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€2213.71
€2656.45 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B52083669
MPN :
DS-D5C65RB/B2L
Fabricant:
Hikvision
EAN code:
6936422147006
💰 Obtenez €15.94 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Luminosité de l'écran | 540 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 30000:1 |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Écran tactile | Oui |
| Multitouche | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Infrarouge |
| Nombre de points de contact simultanés | 50 |
| Résolution tactile | 32768 x 32768 pixels |
| Temps de réaction du système tactile | 2 ms |
| Taille de l'objet tactile (min) | 1,5 mm |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,124 x 0,372 mm |
| Palette de couleurs | 72% |
| Espace de travail | 1428,48 x 803,52 mm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté des mines | 9H |
Système informatique
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 14.0 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire utilisateur | 128 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Adaptateur graphique | Mali-G610 MC4 |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 3 |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de la caméra | 48 MP |
Projecteur
| Construit dans le projecteur | Non |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Connectivité
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de ports USB de type C | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Port RS-232 | 1 |
Ergonomie
| Couleur du produit | Gris |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Montage mural | Oui |
représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| horaires de service (heures/jours) | 16/7 |
Puissance
| Consommation électrique typique | 184 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Poids et dimensions
| Largeur | 1491,9 mm |
| Profondeur | 82,3 mm |
| Hauteur | 910,6 mm |
| Poids | 34,7 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 1662 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm |
| Hauteur du colis | 1062 mm |
| Poids du paquet | 47,1 kg |
Contenu de l'emballage
| Guide de démarrage rapide | Oui |