Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 AMD Ryzen™ 5 8500GE 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Mini PC Noir - Version Allemande
MPN : 12RQ003SGE
Code rapide : B51330418
(TC M75Q G5 R5P-8500GE 16GB - 512GB SSD W11P)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€756.01
€907.21 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B51330418
MPN :
12RQ003SGE
Fabricant:
Lenovo
EAN code:
0199272767589
💰 Obtenez €5.44 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 8500GE |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 740M |
représentation / réalisation
| Type de produit | Mini PC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de ports série | 1 |
Puissance
| Alimentation d'énergie | 65 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
Design
| Type de châssis | Mini PC |
| Volume | 1 L |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Allemand |
Écran
| Écran inclus | Non |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC233 |
| Système audio | Audio haute résolution |
Poids et dimensions
| Largeur | 179 mm |
| Profondeur | 182,9 mm |
| Hauteur | 36,5 mm |
| Poids | 1,25 kg |
Contenu de l'emballage
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
Certificat
| Certification | TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Clavier
| Connectivité du clavier | Avec fil |