Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Lenovo ThinkVision P32p-20 écran plat de PC 80 cm [31.5"] 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
MPN : 62A2GAT2UK
Code rapide : B44398629
(Lenovo P32P-20 32 Class 4K UHD LCD Monitor - 16:9)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€240.97
€289.16 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B44398629
MPN :
62A2GAT2UK
Fabricant:
Lenovo
EAN code:
0194778267847
💰 Obtenez €1.73 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,1816 x 0,1816 mm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
Design
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation électrique typique | 36 W |
| Consommation (max) | 186 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 84 kWh |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 714,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 235 mm |
| Hauteur (support inclus) | 604,4 mm |
| Poids (avec support) | 10,2 kg |
| Largeur (sans support) | 714,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 51 mm |
| Hauteur (sans support) | 426 mm |
| Poids (sans support) | 6,96 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,41 cm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 845 mm |
| Profondeur du colis | 528 mm |
| Hauteur du colis | 190 mm |
| Poids du paquet | 13,3 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Autres caractéristiques
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |