Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Lenovo ThinkVision P40w-20 écran plat de PC 100,8 cm [39.7"] 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD LED Noir
MPN : 62C1GAT6EU
Code rapide : B45840467
(P40W-20 39.7IN 5KX2K5120 X - 2160 ThinkVision P40w-20, - 100.8 cm [39.7"], 5120 x 2160 pixels, 5K Ultra HD, LED, 6 ms, Black - Warranty: 12M)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€1391.28
€1669.54 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
NOTE: 19 jours environ pour traiter la commande avant expédition
Code rapide :
B45840467
MPN :
62C1GAT6EU
Fabricant:
Lenovo
EAN code:
💰 Obtenez €10.02 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 100,8 cm (39.7") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2160 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 2500R |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,1815 x 0,181 mm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
Design
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation électrique typique | 66 W |
| Consommation (max) | 250 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 947,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 279,4 mm |
| Poids (avec support) | 14,6 kg |
| Largeur (sans support) | 947,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 100,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 428,7 mm |
| Poids (sans support) | 9,9 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,3 cm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 1085 mm |
| Profondeur du colis | 275 mm |
| Hauteur du colis | 526 mm |
| Poids du paquet | 20 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Thunderbolt |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques
| Certification | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |