Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Lenovo ThinkVision P27u-20 écran plat de PC 68,6 cm [27"] 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
MPN : 62CBRAR6UK
Code rapide : B49697786
(P27U-20 [D21270UP0] 27INCH - MONITOR-HDMI 5329301005)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€472.35
€566.82 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
NOTE: 14 jours environ pour traiter la commande avant expédition
Code rapide :
B49697786
MPN :
62CBRAR6UK
Fabricant:
Lenovo
EAN code:
💰 Obtenez €3.40 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
multimédia
| Microphone intégré | Non |
Design
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 47,1 kWh |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 240 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 613,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 219,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 556,4 mm |
| Poids (avec support) | 8 kg |
| Largeur (sans support) | 613,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 368,8 mm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 732 mm |
| Profondeur du colis | 187 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 12,8 kg |
Autres caractéristiques
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |