Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Lenovo ThinkVision T24-4v Moniteur
MPN : 64B6MAR1UK
Code rapide : B52602788
(T24-4V [A25238FT2] 23.8 MONITOR - HDMI 5327996765)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€162.62
€195.14 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
NOTE: 14 jours environ pour traiter la commande avant expédition
Code rapide :
B52602788
MPN :
64B6MAR1UK
Fabricant:
Lenovo
EAN code:
0198157459519
đź’° Obtenez €1.17 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
Design
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
Réseau
| Ethernet/LAN | Non |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Voyants | Oui |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 64 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190 mm |
| Hauteur (support inclus) | 540,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,3 kg |
| Largeur (sans support) | 539,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,7 mm |
| Poids (sans support) | 3,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 4,08 cm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 111 mm |
| Hauteur du colis | 450 mm |
| Poids du paquet | 7,7 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TĂśV Low Blue Light (Hardware solution), TĂśV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |