Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Lenovo ThinkVision E27-40 Moniteur
MPN : 64BCMAR4EU
Code rapide : B53084918
(ThinkVision E27-40[H25270FE0] 27 Monitor-HDMI. WARRANTY: 1YR CCR)
** NOUVEAU - EMBALLAGE GÉNÉRIQUE **
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€80.11
€96.13 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B53084918
MPN :
64BCMAR4EU
Fabricant:
Lenovo
EAN code:
đź’° Obtenez €0.58 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
Design
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
Réseau
| Ethernet/LAN | Non |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -360 - 360° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Oui |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16,3 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 613,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 538,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 613,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 40,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 366,4 mm |
| Poids (sans support) | 4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2,6 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,05 cm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 695 mm |
| Profondeur du colis | 155 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TĂśV Low Blue Light (Hardware solution), TĂśV Rheinland Flicker Free |