Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 Copilot+ PC Snapdragon X1P-42-100 Ordinateur portable 35,6 cm [14"] WUXGA 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Home Bleu Anglais britannique - Version UK
MPN : 83HL000EUK
Code rapide : B52897829
(Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 Snapdragon X1P-42-100 16GB RAM 512GB SSD 14" WUXGA Windows 11 Home Copilot+ Laptop - Blue - 83HL000EUK)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€730.32
€876.38 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B52897829
MPN :
83HL000EUK
Fabricant:
Lenovo
EAN code:
0198154350635
đź’° Obtenez €5.26 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Abyss Blue |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
Écran
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
Processeur
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Plus |
| Modèle de processeur | X1P-42-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'Ă | 45 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 8448 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installé |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Anglais britannique |
| Touche Copilot | Oui |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | Office |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 57 Wh |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Certificat
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Poids et dimensions
| Poids | 1,48 kg |
| Largeur | 312 mm |
| Profondeur | 221 mm |
| Hauteur | 16,9 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 478 mm |
| Profondeur du colis | 298 mm |
| Hauteur du colis | 68 mm |
| Poids du paquet | 2,24 kg |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |