Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 Copilot+ PC Snapdragon X1-26-100 Ordinateur portable 38,9 cm [15.3"] WUXGA 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Home Gris Allemand
MPN : 83N30004GE
Code rapide : B51739412
(IP Slim 3 15Q8X10 QC X/16GB/512M2/WUXGA/F/C/W11. SOFTWARE: Germany. CLAVIER: Germany. WARRANTY: 1YR CCR [reThink SILVER])
** ARTICLE DE DÉMONSTRATION ** - New product with minor cosmetic scratches on cabinet, NOT screen - Custom packaging - Original warranty
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€476.49
€571.79 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B51739412
MPN :
83N30004GE
Fabricant:
Lenovo
EAN code:
0198156759450
đź’° Obtenez €3.43 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC) |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
Écran
| Taille de l'écran | 38,9 cm (15.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
Processeur
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performance totale du processeur jusqu'Ă | 45 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'Ă | 45 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 8448 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installé |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Language du clavier | Allemand |
| Touche Copilot | Oui |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Langue du système d'exploitation | Allemand |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | Office |
Batterie
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Certificat
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Poids et dimensions
| Poids | 1,55 kg |
| Largeur | 343,4 mm |
| Profondeur | 239,5 mm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |