Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Philips 34B2N3500C/00 écran plat de PC 86,4 cm [34"] 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
MPN : 34B2N3500C/00
Code rapide : B52456401
(34B2N3500C/00 34IN 21:9 VA - 120HZ 3440X1440 4MS 3500:1 HDMI)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€307.71
€369.25 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B52456401
MPN :
34B2N3500C/00
Fabricant:
Philips
EAN code:
8721038007800
💰 Obtenez €2.22 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 120% |
| Couverture NTSC (normale) | 104% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 34 inch/86.36 cm |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Appareil photo intégré | Non |
Design
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| HDMI | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 18 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 28,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 21,7 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
| Profondeur (support inclus) | 287 mm |
| Hauteur (support inclus) | 604 mm |
| Poids (avec support) | 10 kg |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Profondeur (sans support) | 111 mm |
| Hauteur (sans support) | 369 mm |
| Poids (sans support) | 7,41 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 930 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 14,1 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
Durabilité
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Autres caractéristiques
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11/10 |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Vues multiples | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; South Africa Energy; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Données de recyclage
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |