Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Samsung Galaxy A55 5G Enterprise Edition 16,8 cm [6.6"] Double SIM Android 14 USB Type-C 8 Go 128 Go 5000 mAh Marine
MPN : SM-A556BZKAEEB
Code rapide : B49124786
(A55 5G Enterprise Edition - 16.8 cm [6.6"] Hybrid Dual - SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Navy - Warranty: 36M)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€396.64
€475.97 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
NOTE: 15 jours environ pour traiter la commande avant expédition
Code rapide :
B49124786
MPN :
SM-A556BZKAEEB
Fabricant:
Samsung
EAN code:
đź’° Obtenez €2.86 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1650 cd/m² |
| Densité en pixels | 389 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,75 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 109,5 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Caméra
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.06" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/2.74" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Design
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Marine |
| Nom de la couleur | Awesome Navy |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Métal |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 24 h |
| Durée de navigation (4G) | 25 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 79 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 28 h |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
Poids et dimensions
| Poids | 213 g |
| Largeur | 77,4 mm |
| Profondeur | 8,2 mm |
| Hauteur | 161,1 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
Autres caractéristiques
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Détails techniques
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2028 |