Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
Siemens iQ700 WQ45B2B40 sèche-linge Pose libre Charge avant 9 kg Blanc
MPN : WQ45B2B40
Code rapide : B50518852
(Siemens extraKlasse iQ700 WQ45B2B40 tø)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€907.94
€1089.53 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
NOTE: 7 jours environ pour traiter la commande avant expédition
Code rapide :
B50518852
MPN :
WQ45B2B40
Fabricant:
Siemens
EAN code:
4242003928189
💰 Obtenez €6.54 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Design
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Type de chargement | Charge avant |
| Système de séchage | Pompe à chaleur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Style de porte | Hublot |
| Couleur de la porte | Noir |
| Portes réversibles | Oui |
| Type de commande | Rotatif, Tactile |
| Volume du tambour | 112 L |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Type de tambour | SoftDry |
| Longueur du câble | 1,45 m |
| Angle d'ouverture de la porte | 90° |
| Top amovible | Oui |
représentation / réalisation
| Capacité nominale | 9 kg |
| Classe d'efficacité de la condensation | B |
| Programmes de séchage | Blouse/pull, Coton, Easy care, Eco, Plein air/sport, Oreiller, Rapide, Synthétiques, Serviette |
| Durée de cycle | 195 min |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 61 dB |
| Indice de réparabilité | A |
| Fonction anti-plis | Oui |
| Cycle anti-froissement | 120 min |
| Demi-charge | Oui |
| Réfrigération moyenne | R290 |
Ergonomie
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Lumière à l'intérieur du tambour | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 1,5 cm |
| Autonettoyant | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Filtre à peluches | Oui |
| Contrôlé par Wi-Fi | Non |
| Paiement sans contact | Non |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Charge connectée | 600 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 110 kWh |
| Consommation d'énergie | 1,1 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 59,8 |
| Source de chaleur | Electrique |
Poids et dimensions
| Largeur | 598 mm |
| Profondeur | 613 mm |
| Hauteur | 842 mm |
| Poids | 55,9 kg |
| Profondeur avec la porte fermée | 65,1 cm |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 110,5 cm |