Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
HOVERAir X1 Pro Max 4 rotors Quadcoptère 48 MP 1920 mAh Noir
MPN : SP06H075
Code rapide : B52673013
(HOVERAIR X1 PROMAX RETAIL COMBO)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€793.18
€951.82 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B52673013
MPN :
SP06H075
Fabricant:
hoverair
EAN code:
6977791921460
💰 Obtenez €5.71 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Design
| Type | Quadcoptère |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de construction | Prêt-à-voler |
| Pliable | Oui |
| Facile à utiliser | Oui |
| Adapté à une utilisation à l'intérieur | Oui |
| Adapté à une utilisation extérieure | Oui |
Caractéristiques
| Nombre de rotors | 4 rotors |
| Nombre de pales de l'hélice | 4 |
| Distance de fonctionnement maximum | 1000 m |
| Altitude maximum du vol | 5500 m |
| Résistance au vent maximum | 10,7 m/s |
| Durée maximum du vol | 16 min |
| Nombre d'axes | 2 |
| support smartphone à distance | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
Caméra
| Mégapixel | 48 MP |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Cadence maximale | 120 ips |
| point de vue angle (FOV) | 107° |
| Débit à une résolution vidéo maximale | 160 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire interne | 64 Go |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Caractéristiques de gestion
| Modes de vols | Mode suivi |
Batterie
| Fonctionne sur piles | Oui |
| Capacité de la batterie | 1920 mAh |
| Durée de fonctionnement (min) | 16 min |
Autres caractéristiques
| Quantité de commande minimum | 1 pièce(s) |
Caractéristiques du fournisseur
| Code de produit de douane (TARIC) | 8806211000 |
Poids et dimensions
| Largeur | 149 mm |
| Profondeur | 39 mm |
| Hauteur | 173 mm |
| Poids | 430 g |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 196 mm |
| Profondeur du colis | 90 mm |
| Hauteur du colis | 263 mm |
| Poids du paquet | 1,38 kg |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Piles fournies | Oui |
| Étui de transport | Oui |
| Chargeur | Oui |
| Contenu de l'emballage | HOVERAir X1 Pro ×1 • Smart Battery ×3 • Charging Hub ×1 • Combo Case ×1 • USB-C Cable ×1 • Storage Bag ×1 |
Données logistiques
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |