Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 écran plat de PC 68,6 cm [27"] 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
MPN : GB2770QSU-B6
Code rapide : B49543140
(iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 computer monitor 68.6 cm [27'] 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Black)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€193.82
€232.58 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B49543140
MPN :
GB2770QSU-B6
Fabricant:
iiyama
EAN code:
4948570123988
💰 Obtenez €1.40 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,2 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,2 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 217,4 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 217,4 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
représentation / réalisation
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
Design
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 11 |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21,3 kWh |
| Consommation électrique typique | 21 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 438 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 168 mm |
| Hauteur du colis | 432 mm |
| Poids du paquet | 7,9 kg |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ErP |
Autres caractéristiques
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 5,7 kg |
| Hauteur | 438 mm |
| Largeur | 613 mm |
| Profondeur | 192,5 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, OSD rotate, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset |
| Panneau de commande | Signal select/ Exit, + / Volume, - / i-Style Colour, Menu, Power |