Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
iiyama GCB3482WQSU-B1 écran plat de PC 86,4 cm [34"] 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir
MPN : GCB3482WQSU-B1
Code rapide : B50738683
(iiyama GCB3482WQSU-B1 computer monitor 86.4 cm [34'] 1440)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€245.04
€294.05 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B50738683
MPN :
GCB3482WQSU-B1
Fabricant:
iiyama
EAN code:
💰 Obtenez €1.76 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 500 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,6 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,6 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 180 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Appareil photo intégré | Non |
Design
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-C |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 89 - 89° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,3 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50,2 kWh |
| Consommation électrique typique | 50 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 808 mm |
| Profondeur (support inclus) | 290 mm |
| Hauteur (support inclus) | 578 mm |
| Poids (avec support) | 8,4 kg |
| Largeur (sans support) | 808 mm |
| Profondeur (sans support) | 290 mm |
| Hauteur (sans support) | 433 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 900 mm |
| Profondeur du colis | 190 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 13,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,85 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,85 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,85 m |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ErP, EPEAT Bronze |
Autres caractéristiques
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 8,4 kg |
| Largeur | 808 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset |
| Panneau de commande | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume |