Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 écran plat de PC 54,6 cm [21.5"] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
MPN : XUB2293HSU-B7
Code rapide : B49656987
(iiyama PROLITE XUB2293HSU-B7 22 inch IPS Monitor, Full HD, 1ms, USB Hub, HDMI, DisplayPort, Freesync, 100Hz, Speakers, Black, Internal PSU, VESA, Height Adjustable, Pivot)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€95.93
€115.12 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B49656987
MPN :
XUB2293HSU-B7
Fabricant:
iiyama
EAN code:
4948570124572
💰 Obtenez €0.69 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 110 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
Design
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15,4 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 492 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 478,5 mm |
| Poids (avec support) | 3,9 kg |
| Largeur (sans support) | 492 mm |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 328,5 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 395 mm |
| Poids du paquet | 5,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
Autres caractéristiques
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 3,9 kg |
| Largeur | 492 mm |
| Profondeur | 209,5 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute) |
| Panneau de commande | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit |