Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
iiyama ProLite XUB2797QSU-B2 écran plat de PC 68,6 cm [27"] 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
MPN : XUB2797QSU-B2
Code rapide : B49797629
(iiyama ProLite XUB2797QSU-B2 computer monitor 68.6 cm [27')
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€171.61
€205.93 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B49797629
MPN :
XUB2797QSU-B2
Fabricant:
iiyama
EAN code:
4948570125098
💰 Obtenez €1.24 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 150 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
Design
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21,6 kWh |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 550,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg |
| Largeur (sans support) | 613,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 400,5 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 679 mm |
| Profondeur du colis | 130 mm |
| Hauteur du colis | 427 mm |
| Poids du paquet | 8,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ErP, TCO, EPEAT Silver |
Autres caractéristiques
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 5,7 kg |
| Largeur | 613,5 mm |
| Profondeur | 209,5 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Panneau de commande | Power, Menu, Up/Right/Volume, Down/Left/Submenu, Input/Exit |