Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 écran plat de PC 86,4 cm [34"] 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir
MPN : XUB3493WQSU-B5
Code rapide : B47168709
(iiyama - PROLITE XUB3493WQSU-B5 34' IPS ultra-wide screen)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€286.39
€343.67 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B47168709
MPN :
XUB3493WQSU-B5
Fabricant:
iiyama
EAN code:
4948570121359
💰 Obtenez €2.06 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Écran
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | IPS-ADS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,7 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 74% |
représentation / réalisation
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Design
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 9 |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 43 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 817 mm |
| Profondeur (support inclus) | 245,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 572,5 mm |
| Poids (avec support) | 9,4 kg |
| Hauteur (sans support) | 422,5 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 900 mm |
| Profondeur du colis | 456 mm |
| Hauteur du colis | 188 mm |
| Poids du paquet | 12,4 kg |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ErP |
Autres caractéristiques
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 9,4 kg |
| Largeur | 817 mm |
| Profondeur | 245,5 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture (picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-Res technology), colour adjust (warm, normal, cool, user control, i-Style colour, blue light reducer), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), input select, audio (volume, mute, audio input), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, opening logo, LED, auto power off, memory recall, information) |
| Panneau de commande | Power, Menu, Right/ Volume, Left/ ECO, Input/ Exit |