Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1930 Géré L2+ Gigabit Ethernet [10/100/1000] 1U Blanc
MPN : JL685A
Code rapide : B47802726
(ARUBA ION 1930 48G 4SFP+ SWITCH - IN)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€326.82
€392.18 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B47802726
MPN :
JL685A
Fabricant:
HP
EAN code:
💰 Obtenez €2.35 Remise si vous payez par carte de débit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Caractéristiques de gestion
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2+ |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Nombre de modules SFP installés | 0 |
| Nombre de modules SFP+ installés | 0 |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
Réseau
| Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Oui |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Détection auto | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLANs | 256 |
Transmition des données
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
| Débit | 130,95 Mpps |
| Latence (10-100 Mbps) | 4,5 µs |
| Latence (1 Gbps) | 2,2 µs |
| Latence (10 Gbps) | 1,2 µs |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
Sécurité
| Filtrage IGMP | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
Design
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Non |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Blanc |
représentation / réalisation
| Modèle de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Type de mémoire | SDRAM |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire flash | 256 Mo |
Puissance
| Source d'alimentation | Secteur |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | 36,9 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet)
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 95% |
Poids et dimensions
| Largeur | 442,5 mm |
| Profondeur | 282,4 mm |
| Hauteur | 43,9 mm |
| Poids | 3,13 kg |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85176990 |