Pas de frais de douane ! Produits provenant de l'UE
HPE Aruba Networking CX 8100 40x10G Base-T 8x10G SFP+ 4x40/100G QSFP28 Switch
MPN : R9W97A
Code rapide : B47545551
(ANW 8100-40XT8XF4C SWITCH-STOCK - .)
Remarque : L’exactitude de l’image n’est pas garantie. Veuillez ne pas vous fier uniquement à l’image pour votre achat.
€23320.66
€27984.79 TVA incluse
Tous les produits de ce site Web sont disponibles sans frais de douanes et expédiés de l'UE
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Les entreprises ne paient pas la TVA. - Vérifiez-la ici
Code rapide :
B47545551
MPN :
R9W97A
Fabricant:
HPE
EAN code:
0190017606675
đź’° Obtenez €167.91 Remise si vous payez par carte de dĂ©bit ou virement bancaire !
REMARQUE : Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement et nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si nécessaire, veuillez vérifier auprès de nous avant d’effectuer votre achat.
Caractéristiques de gestion
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 40 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Nombre de modules SFP installés | 0 |
| Nombre de modules SFP+ installés | 0 |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 8 |
| Quantité de ports USB Type-A | 1 |
| Port de console | RJ-45/USB Type-C |
| Quantité de ports QSFP28 | 4 |
Réseau
| Standards réseau | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3cc, IEEE 802.3cd, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Assistance contrĂ´le des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN |
| Nombre de VLANs | 1024 |
Transmition des données
| Répertoire MAC | 147456 entrées |
| Capacité de commutation | 1760 Gbit/s |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 32 Mo |
Sécurité
| Fonctions DHCP | DHCP relay, DHCP server |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Type d'authentification | RADIUS, TACACS+ |
Caractéristiques de multidiffusion
| Support Ă la multidifusion | Oui |
| Entrées IPv4 multicast | 4096 |
| Entrées IPv6 multicast | 4096 |
| Entrées MLD | 4096 |
Protocoles
| Protocoles de gestion | SNMPv2c, SNMPv3 |
| Protocole de routage | BGP, BGP4, OSPF, RIP-2, RIPng, VRRP |
| Fonctions IPv4 et IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Design
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Non |
| Format | 1U |
représentation / réalisation
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Modèle de processeur | ARM Cortex-A72 |
| Fréquence du processeur | 1800 MHz |
| Type de mémoire | RAM / Flash |
| Mémoire interne | 16000 Mo |
| Mémoire flash | 32768 Mo |
Puissance
| Source d'alimentation | Secteur |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
| Consommation (max) | 500 W |
| Note de consommation électrique | Maximum: 500W Idle: 120W |
| Note relative Ă l'alimentation | Spare only, must be used with 2 power units (JL600A, JL712A) |
PoE (alimentation via le port Ethernet)
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Autres caractéristiques
| Mémoire et processeur | CPU: Quad Core Arm Cortex™ A72 @ 1.8 GHz Memory and flash: 16 GB RAM, 32 GB Flash/storage Packet buffer: 32 MB |
| Gestion de la performance | RJ-45 serial and USB-C console RJ-45 Ethernet port USB Type-A |
| Ventilateur | 3 field-replaceable and hot-swappable fans |
| Ports E/S | 40 ports of 100M/1/2.5/5/10GbE 8 ports of 1/10GbE (SFP/SFP+) 4 ports of 40/100GbE (QSFP+/QSFP28 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4600 m |
| Dissipation thermique | 1705 BTU/h |
Poids et dimensions
| Largeur | 442,5 mm |
| Profondeur | 406,4 mm |
| Hauteur | 44 mm |